| 車名 | タイプ | 前3面を除く後ろ一式 |
| レクサスLS | セダン | ¥40,700(税抜¥37,000) |
| レクサスGS | セダン | ¥40,700(税抜¥37,000) |
| レクサスIS | セダン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| レクサスHS | セダン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| レクサスCT | 5DH | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| レクサスLX | SUV | ¥40,700(税抜¥37,000) |
| レクサスRX | SUV | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| レクサスNX | SUV | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| レクサスRC | クーペ | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| レクサスLC | クーペ | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| クラウン | セダン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| マークX | セダン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| カムリ | セダン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| SAI | セダン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| アリオン | セダン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| カローラアクシオ | セダン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| カローラフィールダー | SW | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| アベンシス | SW | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| IQ | 3DH | ¥26,400(税抜¥24,000) |
| bB | 5DH | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| MIRAI | 5DH | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| FJクルーザー | SUV | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| C-HR | SUV | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| 86 | クーペ | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ルーミー、タンク | TW | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ランドクルーザー | SUV | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| ラクティス | 5DH | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ラウム | 5DH | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| ポルテ、スペイド | ¥30,800(税抜¥28,000) | |
| ベルタ | セダン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| プロボックス | バン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| サクシード | バン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| プリウスα | ミニバン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| プリウス30系 | 5DH 6面 | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| パッソ | 5DH 5面 | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| アクア | 5DH 5面 | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ヴィッツ | 3DH 5DH 3面 | ¥28,600(税抜¥26,000) |
| ヴィッツ | 5DH 5面 | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| シエンタ | Cミニバン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| クルーガー、ハリアー | SUV | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| ルミオン | Tワゴン | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ウィッシュ | ミニバン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| アイシス | ミニバン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| ノア | ミニバン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| エスクファイア | ミニバン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| アルファード | ミニバン | ¥40,700(税抜¥37,000) |
| エスティマ | ミニバン | ¥40,700(税抜¥37,000) |
| ハイエース ロング | バン | ¥40,700(税抜¥37,000) |
| ハイエース Sロング | バン | ¥46,200(税抜¥42,000) |
| ダイナ | ダブルキャブ | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| ダイナ | ルートバン | ¥46,200(税抜¥42,000 ) |
■NISSAN
| 車名 | タイプ | 前3面を除く後ろ一式 |
| シーマ | セダン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| フーガ | セダン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| スカイライン | セダン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| スカイライン | クーペ | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| スカイラインGT−R | セダン | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| ティアナ | セダン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| シルフィ | セダン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| ラティオ | セダン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| フェアレディZ | クーペ | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| ウィングロード | ステーションW | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| エクストレイル | 5ドアSUV | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| ジューク | 5ドアSUV | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| エルグランド | ミニバン | ¥40,700(税抜¥37,000) |
| NV350キャラバン | バン | ¥40,700(税抜¥37,000) |
| NV200バネット | バン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| セレナ | ミニバン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| ラフェスタ | ミニバン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| リーフ | 5ドア | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| キューブ | Tワゴン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| ノート | 5ドア | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| マーチ | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| デイズ | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| デイズルークス | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| NV100クリッパー | バン | ¥33,000(税抜¥30,000) |
■HONDA
| レジェンド | バン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| アコード | バン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| アコードツアラー | ステーションW | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| グレイス | セダン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| NSX | クーペ | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| CR−Z | 3ドアハッチ | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| ヴェゼル | 5ドアSUV | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| シャトル | ステーションW | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| オデッセイ | ミニバン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| ステップワゴン | ミニバン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| エリシオン | ミニバン | ¥40,700(税抜¥37,000) |
| フリード | Cミニバン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| ジェイド | 5ドアミニバン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| フィット | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| N-ONE | 5ドア | ¥26,400(税抜¥24,000) |
| N-BOX | 5ドアTワゴン | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| N-BOX/ | 5ドアTワゴン | ¥26,400(税抜¥24,000) |
| N-WGN | 5ドア | ¥26,400(税抜¥24,000) |
| アクティ | バン/ワゴン | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| ライフ | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| バモス | バン/ワゴン | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| バモスホビオ | バン/ワゴン | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| CR-V | 5ドアSUV | ¥38,500(税抜¥35,000) |
■MAZDA
| 車名 | タイプ | 前3面を除く後ろ一式 |
| アテンザ | セダン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| アテンザ | ワゴン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| アクセラ | セダン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| アクセラ | 5DH | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| アクセラ | スポーツ | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| CX-5 | 5ドアSUV | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| CX-3 | 5ドアSUV | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| プレマシー | ミニバン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| ビアンテ | ミニバン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| ベリーサ | 5DH7面 | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| デミオ | 5DH7面 | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| デミオ | 5DH3面 | ¥28,600(税抜¥26,000) |
| フレア | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| キャロル | 3ドア | ¥26,400(税抜¥24,000) |
| キャロル | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| フレアクロスオーバー | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ファミリアバン | ¥36,300(税抜¥33,000) | |
| MPV | ミニバン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| RX-8 | ¥30,800(税抜¥28,000) | |
| ボンゴ | ¥40,700(税抜¥37,000) | |
| ボンゴブローニ | 5DH | ¥46,200(税抜¥42,000) |
| スピアーノ | SUV | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| AZワゴン | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| AZオフロード | 3ドア3面 | ¥26,400(税抜¥24,000) |
| スクラム | バン | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| CX-8 | 5ドアSUV | ¥40,700(税抜¥37,000) |
■SUBARU
| 車名 | タイプ | 前3面を除く後ろ一式 |
| B4 | セダン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| BRZ | クーペ | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| G4 | セダン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| R1 | 3ドア | ¥26,400(税抜¥24,000) |
| R2 | 5ドア | ¥28,600(税抜¥26,000) |
| WRX S4 | スポーツセダン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| XV | 5ドア | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| アウトバック | ワゴン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| インプレッサ | クーペ | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| インプレッサ | ハードトップ | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| インプレッサ G4 | セダン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| インプレッサ スポーツ | ワゴン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| インプレッサ XV | ワゴン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| エクシーガ | ワゴン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| サンバー | バン/ワゴン | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| サンバーディアス | バン/ワゴン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| ステラ | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ディアスワゴン | 5ドア | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| デックス | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| トラヴィック | 5ドア | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| トレジア | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| フォレスター | ワゴン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| プレオ | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| プレオ+ | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ルクラ | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| レヴォーグ | ワゴン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| レガシィ | ハードトップ | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| レガシィ | ワゴン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| レガシィ B4 | セダン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| レガシィ アウトバック | ワゴン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
■SUZUKI
| 車名 | タイプ | 前3面を除く後ろ一式 |
| ランディ | ミニバン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| イグニス | 5ドアハッチ | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| SX4S | ワゴン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| エスクード | 5ドアSUV | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| ジムニー | 3ドア 3面 | ¥26,400(税抜¥24,000) |
| スイフト | 5DH 5面 | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| スイフト | 5DH 3面 | ¥28,600(税抜¥26,000) |
| ソリオ | Tワゴン | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| バレーノ | 5ドアハッチ | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| アルト | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| アルト | 3ドア | ¥26,400(税抜¥24,000) |
| ラパン | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| エブリィ | バン/ワゴン | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| ワゴンR | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| パレット | Tワゴン | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ハスラー | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| クロスビー | 5ドア | ¥33,000(税抜¥30,000) |
■DAIHATSU
| 車名 | タイプ | 前3面を除く後ろ一式 |
| ミラ | 3ドア | ¥26,400(税抜¥24,000) |
| ミラ | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ミライース | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ミラココア | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ムーブ、ムーブカスタム | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ムーブキャンバス | Tワゴン | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ウェイク | Tワゴン | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| キャスト | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| タント | Tワゴン | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| アトレーワゴン | ワゴン | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| ハイゼット | 3ドア | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| トール | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ブーン(パッソ) | バン/ワゴン | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| メビウス(プリウスα) | 5ドア | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| アルティス(カムリ) | Tワゴン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
※別途消費税
■MISTUBISHI
| 車名 | タイプ | 前3面を除く後ろ一式 |
| ディグニティ | セダン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| RVR | コンパクトSUV | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| アウトランダー | SUV | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| パジェロ | SUV | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| デリカD−5 | ミニバン | ¥38,500(税抜¥35,000) |
| デリカD−3 | ミニバン | ¥36,300(税抜¥33,000) |
| デリカD−2(ソリオ) | Tワゴン | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ミラージュ | 5DH | ¥28,600(税抜¥26,000) |
| ekワゴン、カスタム | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ekスペース | Tワゴン | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| タウンボックス | ワゴン | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| ミニキャブ(エブリィ) | バン | ¥33,000(税抜¥30,000) |
| I MiEV | 5ドア | ¥30,800(税抜¥28,000) |
| ランサーカーゴ(AD) | ¥36,300(税抜¥33,000) | |
| ランサーカーゴ(AD) | バン | ¥36,300(税抜¥33,000) |