■基本料金
| 普通車種 | 中型車種 | 大型車種 | ||||
| 8:00~18:00 | 18:00~8:00 | 8:00~18:00 | 18:00~8:00 | 8:00~18:00 | 18:00~8:00 | |
| 基本料金 | ¥16,500 | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥44,000 |
| 出張料金 | ¥110/1km | ¥220/1km | ¥165/1km | ¥275/1km | ¥216/1km | ¥330/1km |
| 回送料金 | ¥550/1km | 荷無し ¥880/1km 荷有り ¥1,100/1km |
荷無し¥ 1,320/1km 荷有り ¥1,650/1km |
|||
| 作業料金 | 下記参照 | |||||
※税込
■作業料金表
| 前吊り・タイヤ吊り(普通車種) | ¥5,500 |
| 前吊り・タイヤ吊り(大型車種) | ¥11,000 |
| ウインチ積載 | ¥5,500 |
| ジャッキ使用積載 | ¥8,800 |
| タイヤドーリー使用 | ¥4,400 |
| バンパー等取り外し | ¥2,200〜 |
| リアシャフト取り外し(1本) | ¥3,300 |
| エアブレーキ解除(1箇所) | ¥3,300 |
| クレーン作業 ◎落輪 | ¥5,500〜 |
| クレーン作業 ◎横転・転覆 | ¥16,500〜 |
| クレーン作業 ◎落車 | ¥16,500〜 |
| クレーン作業 ◎スタック | ¥11,000〜 |
| 現場清掃 | ¥2,200〜 |
| オイル処理剤(ポリタンク18L) | ¥3,300 |
| 車両カバー(雨対策ビニールカバー) | ¥2,200 |
| 追加車両(1台) | ¥8,800 |
| 追加人員(1人) | ¥7,700 |
| バッテリー上がり応急作業(12v) | ¥4,400 |
| バッテリー上がり応急作業(24v) | ¥6,600 |
| スペアタイヤ交換(~普通自動車) | ¥3,300 |
| スペアタイヤ交換(小型貨物車~) | ¥11,000〜 |
| キャンセル料金 | ¥8,800 |
※税込
■対象車両区別
| 対象車種 | |
| 普通車両 | ○二輪車 |
| ○軽乗用車・軽貨物自動車 | |
| ○小型自動車 | |
| ○普通自動車 | |
| ○最大積載量2t未満の小型貨物車 | |
| 中型車種 | ○最大積載量2t~5t未満の普通貨物車 |
| 大型車種 | ○最大積載量5t以上の大型貨物車 |
※全長5m、全幅2m、全高2.8m、車両重量2,3t、いずれかを超える場合は、「中型車種」扱いとなります。
※車両総重量8t以上は「大型車両」扱いとなります。
・長距離回送等はご連絡ください。(料金相談に応じます)
・作業現場・天候・内容により作業料金が異なります。(割増有り)
・夜間等、搬入先が無い場合、3日間駐車料金無料。
4日目以降は、有料となります。(2,200円/1日)
屋外駐車場となります。
・有料道路代金、別途請求。